60 sõidukit
-
AVANT 2.0 TDI ULTRA S-TRONIC 140KW 22 500 EUR 147 888 km diisel 2017 KO7588 -
AVANT 3.0 TDI CLEAN QUA S-TRONIC 200KW 27 400 EUR 80 802 km diisel 2017 KDS 797 -
520D 2.0 4D AT 140KW 26 400 EUR 102 711 km diisel 2017 KBE 595 -
1.6 HDI VAN L1 75HP 5 500 EUR 203 900 km diisel 2017 KO5207 -
1.5 DCI CONFORT VAN 75HP 6 900 EUR 82 807 km diisel 2016 093USS -
1.5 DCI CONFORT VAN 75HP 7 200 EUR 52 043 km diisel 2016 069USS -
1.5 DCI CONFORT VAN 75HP 7 200 EUR 50 199 km diisel 2017 067USS -
1.0 TREND 5D AT 92KW 8 600 EUR 159 088 km bensiin 2016 JML 731 -
1.0 TREND 5D AT 92KW 9 000 EUR 61 875 km bensiin 2016 JNL 198 -
1.0 TREND 5D AT 92KW 9 500 EUR 76 865 km bensiin 2017 JON 483 -
1.0 TREND 5D AT 92KW 9 300 EUR 100 803 km bensiin 2017 JON 437 -
1.5 TDCI TREND STW 7 0KW 9 500 EUR 111 383 km diisel 2017 JTH 029 -
1.6 TDCI TREND STW 7 0KW 8 900 EUR 73 260 km diisel 2016 JBN 708 -
2.0 TD PRESTIGE AWD 4D AT 132KW 21 900 EUR 61 892 km diisel 2017 JSD 419 -
1.4 CRDI LX PLUS 5D 66KW 6 300 EUR 138 255 km diisel 2016 KH7861 -
3.0 COUPE 4MAT AT 24 5KW 51 900 EUR 54 647 km bensiin 2018 LPY 944 -
1.5 DCI VISIA 110HP 10 700 EUR 112 935 km diisel 2016 JEN 048 -
1.5 DCI VISIA 110HP 9 900 EUR 178 552 km diisel 2016 JEN 084 -
ST 1.4 ENJOY S/S 5D AT 110KW 9 800 EUR 131 134 km bensiin 2017 JOL 436 -
ST 1.4 ENJOY S/S 5D AT 110KW 10 800 EUR 126 325 km bensiin 2017 LJ2157
Teavita mind
Saada minu e-mailile teade kui minu kriteeriumitele vastav sõiduk on saadaval.